B |
||
| BERGNER, Albin | B. 14 Apr 1882 | |
| BEUTHEL, Carl Friedrich | B. 19 Okt 1803 | D. 3 Mai 1861 |
| BEUTHEL, Christiane Charlotte | B. 1 Nov 1837 | D. 9 Dez 1912 |
| BEUTHEL, Johann Gottlieb | B. 27 Sep 1781 | D. 15 Mrz 1838 |
D |
||
| DOBRITZ, Helmut | B. 12 Jan 1924 | D. 14 Aug 1943 |
| DOBRITZ, Max | B. ca 1894 | D. ca 1944 |
| DOMAßEN, Elisabeth Anna | B. ca 1754 | D. 17 Jul 1824 |
| DÖRFEL, Willi | B. ca 1896 | |
E |
||
| EICHNER, Anna Rosina | B. ca 1756 | |
G |
||
| GUHL, Eva Rosina | B. 17 Nov 1783 | D. 4 Sep 1867 |
| GUHL, Kaspar G. | B. ca 1730 | D. ca 1830 |
H |
||
| HENGST, Hertha Hedwig | B. ca 1893 | |
K |
||
| KRAUSE, Caroline Friederike | B. 13 Jul 1823 | D. 12 Jun 1882 |
| KRAUSE, Johann Gottlieb | B. 26 Jun 1786 | D. 18 Nov 1860 |
| KRAUSE, Johann Heinrich | B. ca 1756 |
| KÜHN, Anna Rosina | B. 21 Nov 1780 | |
| KÜHN, Else | B. 1908 | D. 1987 |
N |
||
| NIEKE, Carl Friedrich | B. 26 Nov 1784 | D. 28 Mai 1833 |
| NIEKE, Carl Robert Reno | B. 3 Mrz 1814 | D. 3 Jan 1897 |
| NIEKE, Elisabeth | B. ca 1894 | D. ca 1957 |
| NIEKE, Emil Hermann Alfred | B. ca 1893 | |
| NIEKE, Emil Karl August | B. 16 Mai 1857 | D. 19 Jun 1905 |
| NIEKE, Gustav | B. ca 1860 | |
| NIEKE, Hermann | B. 1854 | D. ca 1941 |
| NIEKE, Johann Heinrich | B. ca 1754 | D. 23 Aug 1819 |
| NIEKE, Klara | B. ca 1893 | D. ca 1951 |
| NIEKE, Magdalene | B. 14 Nov 1896 | D. ca 1982 |
| NIEKE, Paul | B. 10 Mrz 1900 | D. 25 Sep 1987 |
| NIEKE, Robert | B. ca 1860 | |
O |
||
| OPATH, Bruno | B. ca 1897 | D. 1940 |
| OPATH, Elisabeth | B. 5 Apr 1919 | D. 1 Apr 1996 |
P |
||
| PRESSER, Johann Friedrich | B. ca 1756 | |
| PREßER, Helena Juliana | B. 31 Mrz 1786 | D. 10 Jan 1869 |
S |
||
| SCHROCK, Maria Elisabeth | B. ca 1753 | |
| SEFFNER, Anna Rosina | B. ca 1762 | |
| STRAUß, Clara Hulda Anna | B. 27 Sep 1862 | D. 2 Apr 1903 |
| STRAUß, Ernst August | B. 14 Mrz 1832 | D. 1 Feb 1886 |
| STRAUß, Georg Friedrich | B. ca 1762 | |
| STRAUß, Johann Gottlieb | B. 11 Okt 1792 | D. 7 Mai 1865 |
| STRAUßERER, Eva Rosina | B. ca 1756 | |
T |
||
| TSCHÖPE, Gottlieb | B. ca 1764 | |
| TSCHÖPE, Johanna Rosina Elis. | B. 23 Mai 1794 | D. 14 Jun 1832 |
U |
||
| ULBRICHT, Fanny Martha | B. 2 Mrz 1884 | D. 20 Mai 1929 |
| ULBRICHT, Wally Elisabeth | B. 2 Jan 1904 | D. 10 Apr 1968 |
W |
||
| WEIß, Anna Rosina | B. 30 Apr 1804 | D. 1 Dez 1884 |
| WEIß, Christian | B. 14 Mai 1776 | D. 28 Apr 1852 |
| WILLHELM, Anna Rosina | B. ca 1764 | |
| WILLHELM, Maria Elisabeth | B. 14 Feb 1776 | D. 17 Mai 1854 |